职业技能等级认定的职业(工种)
序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
1 | 电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3 | |
2 | 美发师 | 4-10-03-02 | 5、4、3 | |
3 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | 裁剪服装制版 | 4、3 |
4 | 信息通信网络终端维修员 | 4-12-02-03 | 5、4、3 | |
5 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | |
6 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3 | |
7 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 |
汽车美容装潢工 | 5、4 | |||
汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||
汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | |||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | |||
汽车电器维修工 | 5、4、3 | |||
汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||
8 | 美容师 | 4-10-03-01 | 5、4、3 | |
9 | 保育师 | 4-10-01-03 | 5、4、3 | |
10 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | |
11 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | |
12 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 5、4、3 | |
13 | 快件处理员 | 4-02-07-09 | 5、4、3 | |
14 | 工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 | 4、3 | |
15 | 工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 | 4、3 | |
16 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 3 | |
17 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 |
家务服务员 | 5、4、3 | |||
家庭照护员 | 5、4、3 | |||
18 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 5、4、3 | |
19 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 5、4、3 | |
20 | 城市轨道交通服务员 | 4-02-01-07 | 城市轨道交通行车值班员 | 5、4、3 |
21 | 互联网营销师 | 4-01-02-07 | 直播销售员 | 5、4、3 |
选品员 | 5、4、3 | |||
视频创推员 | 5、4、3 | |||
平台管理员 | 5、4、3 | |||
22 | 裁剪工 | 6-05-01-02 | 服装裁剪工 | 5、4、3 |
纺织品裁剪工 | 5、4、3 | |||
23 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | 5、4、3 |
地址:贵州省威宁县滨海大道777号 邮编:553100 黔ICP备20000074号 版权所有 © 贵州工贸职业学院继续教育学院